保證質(zhì)量、永續(xù)經(jīng)營
提供比客戶預(yù)期更好一點(diǎn)的產(chǎn)品
提供比客戶預(yù)期更好一點(diǎn)的產(chǎn)品
全國服務(wù)熱線:
0635-8800445
0635-8800445
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8162) | 4000 | 4100 | 4000 | 4300 | 4100 | 4100 | 4450 | 4250 | 4600 | 4250 | 4100 | 4050 | 4150 | 4000 | 4250 | 4200 | 4400 | 4600 | 4700 | 5000 | 4350 | 4283 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
產(chǎn)地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重?zé)o | 重慶 | 洪都 | 山東 | - |
219*6(8162) | 4250 | 4400 | 4250 | 4350 | 4300 | 4350 | 4750 | 4450 | 4950 | 4450 | 4300 | 4250 | 4350 | 4150 | 4400 | 4300 | 4450 | 4800 | 4800 | 4950 | 4600 | 4526 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 山東 | 無錫 | 包鋼 | 振達(dá) | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 鞍鋼 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 成無 | 成都總廠 | 新冶鋼 | 山東 | - |
1日21個(gè)主要地區(qū)無縫管價(jià)格下跌。
108*4.5mm無縫管平均價(jià)格4283元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌3元/噸。
219*6mm無縫管平均價(jià)格4526元/噸,較上一交易日價(jià)格持平。
公司是主營精密鋼管、42crmo無縫鋼管、40cr無縫鋼管、q345b無縫鋼管、鍍鋅鋼管的專業(yè)鋼管廠家
聊城市明上鋼管有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備19045130號(hào)-1 山東省聊城市開發(fā)區(qū)遼河路大東鋼管市場(chǎng)2區(qū)8號(hào)